|
Détails sur le produit:
|
| Tension d'entrée: | 90~265Vac | Fréquence: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement.: | -10 à 45 °C | Lieu d'origine: | 20~85% |
| Température ambiante de contrôle: | 4 à 50 °C | La température de contrôle: | 0 à 50 °C |
| Mettre en évidence: | refroidisseur d'eau,réfrigérateur à liquide peltier |
||
Refroidisseur d'eau 300W, refroidisseur thermoélectrique pour machine-outil
Conception de refroidisseur Adcol avec moteur de refroidisseur liquide thermoélectrique Adcol, système de contrôle de température de précision intégré, jusqu'à +/-0,1. Largement utilisé dans les industries médicale, photonique et des semi-conducteurs. La capacité de refroidissement est de 150W, 300W ou selon la demande du client.
Caractéristiques standard
Contrôleur de température numérique programmable
Réglage automatique des termes de contrôle PID
Écran LCD haute définition
Surveillance et alarme d'erreur système
Connecteur rapide d'entrée et de sortie de fluide
Application
Système d'imagerie médicale
Lasers médicaux
Système laser photonique
Machine-outil
Instrument industriel
Test de laboratoire
Impression 3D
| Modèle | ARC150-01 | ARC300-01 |
| Tension d'entrée | 90~265VAC | 90~265VAC |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Plage de température de l'environnement de fonctionnement | -10~45°C | -10~45°C |
| Humidité de fonctionnement | 20~85% | 20~85% |
| Plage de température de contrôle Eau distillée comme liquide de refroidissement |
4-50°C | 4-50°C |
| Plage de température de contrôle, Utilisation de 75% d'eau distillée et 25% de glycol ou d'alcool comme liquide de refroidissement |
0-50°C | 0-50°C |
| Précision du contrôleur | ±0,1 | ±0,1 |
| Capacité de refroidissement | 149 Watts | 300 Watts |
| Capacité de chauffage | 250 Watts | 300 Watts |
| Courant, 115VAC (230VAC) | 2,2A (1,2A) | 3,4A (1,8A) |
| Puissance d'entrée | 253 Watts | 391 Watts |
| Pression du fluide | 0-40 PSI | 0-40 PSI |
| Débit maximum | 6 LPM | 6 LPM |
| Plage de température de stockage °C | -40~75°C | -40~75°C |
| Humidité de stockage | 5~95% | 5~95% |
| Rayonnement thermique | Air Force | Air Force |
| Non | Nom | Description/Spécification |
| 1 | Poignée | Métal, Noir |
| 2 | Bouchon de remplissage | Plastique |
| 3 | Sortie de liquide de refroidissement | PLCD 16006 |
| 4 | Entrée de liquide de refroidissement | PLCD 16006 |
| 5 | Entrée d'alimentation | C14, 250VAC 10A |
| 6 | Connecteur RS | RS 485 |
| 7 | Contrôleur | PID |
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny yang
Téléphone: +8613428811822
Télécopieur: 86-20-82898912