Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée: | 90~265Vac | Fréquence: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement.: | -10 à 45 °C | Humidité de fonctionnement: | 20~85% |
Température ambiante de contrôle: | 4 à 50 °C | La température de contrôle: | 0 à 50 °C |
Mettre en évidence: | un refroidisseur d'eau peltier,refroidisseur d'eau |
Système de refroidissement thermoélectrique de l'assemblage de micro-réfrigérateur d'eau 90VAC ~ 265VAC Voltage d'entrée
Conception de refroidisseur Adcol avec moteur Adcol Thermoelectric Liquid Cooler, intégré dans un système de contrôle de température de précision, jusqu'à +/- 0,1. Largement utilisé dans l'industrie médicale, de la photonique et des semi-conducteurs.La capacité de refroidissement est de 150 W., 300W ou selon la demande du client.
Caractéristiques standard
Contrôleur de température numérique programmable
Autodisposition automatique des conditions de commande du PID
Affichage LCD haute définition
Moniteur et alarme d'erreur système
Déconnexion rapide de l'entrée et de la sortie du liquide
Application du projet
Système d'imagerie médicale
Laser médical
Système laser photonique
Machines à outils
Instruments industriels
Épreuve de laboratoire
Impression 3D
Modèle | Le code de référence est le code ARC150-01. | Pour les appareils de surveillance |
Voltage d'entrée | 90 à 265 VAC | 90 à 265 VAC |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Plage de température de l'environnement de fonctionnement | -10 à 45 °C | -10 à 45 °C |
Humidité de fonctionnement | 20 à 85% | 20 à 85% |
Plage de température de contrôle H2O distillé comme liquide de refroidissement |
4 à 50°C | 4 à 50°C |
Plage de température de réglage, en utilisant 75% d'H2O distillé et 25% de glycol ou d'alcool comme liquide de refroidissement |
0 à 50°C | 0 à 50°C |
Précision du contrôleur | ± 0.1 | ± 0.1 |
Capacité de refroidissement | D'une puissance | 300 watts |
Capacité de chauffage | 250 watts | 300 watts |
courant, 115VAC (230VAC) | 2.2A (1.2A) | 3.4A (1.8A) |
Puissance d'entrée | 253 watts | 391 watts |
Pression du fluide | 0 à 40 PSI | 0 à 40 PSI |
Taux de débit maximum | 6 LPM | 6 LPM |
Plage de température de stockage °C | -40 à 75 °C | -40 à 75 °C |
Humidité de stockage | 5 à 95% | 5 à 95% |
Radiation thermique | Force aérienne | Force aérienne |
Je ne veux pas. | Nom | Description/spécifications |
1 | La poignée | Métal, noir |
2 | Couvercle de remplissage | Plastique |
3 | Sortie du liquide de refroidissement | Le numéro de série est le numéro de série. |
4 | Entrée de liquide de refroidissement | Le numéro de série est le numéro de série. |
5 | Entrée de puissance | C14,250VAC 10A, pour les appareils électroniques |
6 | Connecteur RS | RS 485 |
7 | Contrôleur | PID |
Personne à contacter: Ms. Jenny yang
Téléphone: +8613428811822
Télécopieur: 86-20-82898912