![]() |
Déshumidificateur thermoélectrique d'Adcol, exactitude de contrôle de ±0.2℃, Temp de gaz de l'admission 2-80℃, dimension de 120*80*115mm |
Détails sur le produit:
|
Méthode de refroidissement: | Refroidissement thermoélectrique | Point de rosée des gaz de sortie: | 1°3°C |
---|---|---|---|
Ressort à court terme: | +- 0,1°C | Méthode de contrôle: | 1°3°C |
Réglage de la précision: | 1.0°C +- 0,5°C | Exactitude de contrôle: | +- 0,1°C |
Mettre en évidence: | déshumidificateur à la technologie peltier,petit déshumidificateur |
Déshumidificateur thermoélectrique à double canal de type condensateur Peltier
Actuellement, nous fournissons un déshumidificateur standard de 200W avec des modules thermoélectriques de haute performance.Il peut refroidir le gaz et éliminer l'humidité rapidement et efficacement et peut être indispensable au stade de pré-traitement pour divers analyseurs de gaz
Application typique
Systèmes de mesure et analyseurs automatisés des gaz polluants
Modèle | Le numéro de série ATD200 | ||
Nombre de canaux | Le double. | ||
Méthode de refroidissement | refroidissement thermoélectrique | ||
Méthode de rayonnement thermique | Refroidissement par air forcé, avec ventilateur intégré | ||
Matériau de la portion en contact | À l'intérieur | Carbone imperméable, PVC dur, résine de fluorocarbures | |
Les articulations | Polyéthylène, O-ring ((caoutchouc à fluorocarbures) | ||
Les articulations | Rc 1/4 | ||
Entrée de puissance | 200 W | ||
Dimensions globales (en mm) | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | ||
Le poids | 4 kg | ||
Matériau du cadre | Acier, peinture blanche, SUS | ||
Déshumidification performances |
Température de l'air extérieur | 0 à 45°C | |
Température du gaz d'entrée | |||
Point de rosée des gaz d'entrée | |||
Débit maximal de gaz | Accord parallèle | Disposition en série | |
10,5 l/min par canal | 3 l/min | ||
Point de rosée des gaz de sortie | 1°3°C | ||
Ressort à court terme | +- 0,1°C | ||
Température Contrôle |
Méthode de contrôle | 1 à 3 °C | |
Réglage de la précision | 1.0°C +- 0,5°C | ||
Précision du contrôle | +- 0,1°C |
Personne à contacter: Ms. Jenny yang
Téléphone: +8613428811822
Télécopieur: 86-20-82898912