|
|
Déshumidificateur thermoélectrique d'Adcol, exactitude de contrôle de ±0.2℃, Temp de gaz de l'admission 2-80℃, dimension de 120*80*115mm |
|
Détails sur le produit:
|
| Capacité de refroidissement: | 36 W | Voltage d'entrée: | 12 VDC |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée: | 50 W | contrôle de la température: | Optionnel |
| Précision de la température: | ± 0,2°C | Température de fonctionnement: | 0-35℃ |
| Mettre en évidence: | déshumidificateur à la technologie peltier,petit déshumidificateur |
||
Condensateur thermoélectrique Peltier pour équipement d' analyse, Déshumidificateur Peltier
Adcol dispose d'un déshumidificateur thermoélectrique à canal unique standard de 20 W et 35 W. Il y a aussi un tube en verre et un échangeur de chaleur de type SUS 304 au choix du client.Nous pouvons fournir divers raccords de tubes selon les exigences du client.
| Nom de l'article | Base de données | ||
| Modèle | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le numéro de série AD035S-12 |
| Capacité de refroidissement | 20 W | 36 W | 36 W |
| Dissipation de chaleur | Force aérienne | ||
| Voltage d'entrée | La puissance de commutation est de 12 VDC, (alimentation 100-240 VAC optionnelle) | ||
| Puissance d'entrée | 30 W | 50 W | 50 W |
| Capteur de température | PT100,3-filés | ||
| Contrôle de la température | 1 à 3°C | Optionnel | |
| Précision de contrôle | ± 0,2°C | ||
| Température du gaz d'entrée | 2 à 80°C | ||
| Exécuter Temp | 0 à 35°C | ||
| Humidité de stockage | ≤ 85% de Rh | ||
| Protection contre les températures | 90°C | ||
| Dimension (LWH) | 120*80*115 mm | 140*102*115 mm | |
Caractéristique
Contrôle précis de la température
Pas de réfrigérant - écologique
Réduction du bruit et des vibrations sans pièces mobiles
Portable, facile à transporter
Une grande fiabilité
Application typique
Analyseur de gaz portable
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny yang
Téléphone: +8613428811822
Télécopieur: 86-20-82898912