|
Détails sur le produit:
|
| R/N: | Pour les appareils de commande électronique | Cooling Method: | Plate Cool |
|---|---|---|---|
| Rayonnement de la méthode: | l'Armée de l'Air | Température ambiante/humidité: | -10 à 55°C |
| Capacité de refroidissement: | 40W | Voltage nominal ou maximal: | 12/15VDC |
| Ventilateur, côté chaud: | 92 x 25 mm, 12 VDC,0.0.24 | Poids: | 1,0 kg |
| Durée de vie: | >Heures =70,000 | Bruit: | 45 dB |
| Tolérance: | 10% | ||
| Mettre en évidence: | 12VDC refroidisseur à plaque Peltier,Réfrigérateur TEC de diagnostic médical,Refroidisseur de plaque d'instrument d'analyse |
||
![]()
Applications
![]()
Personne à contacter: Ms. Jenny yang
Téléphone: +8613428811822
Télécopieur: 86-20-82898912