![]() |
Déshumidificateur thermoélectrique d'Adcol, exactitude de contrôle de ±0.2℃, Temp de gaz de l'admission 2-80℃, dimension de 120*80*115mm |
Détails sur le produit:
|
Matériel de l'intérieur: | Carbone imperméable, PVC dur, résine de fluorocarbone | Matériel de joint: | Polyéthylène, joint circulaire (le caoutchouc de fluorocarbone) |
---|---|---|---|
Joints: | Rc 1/4 | Entrée de puissance: | 200 W |
Dimensions globales (en mm): | W220*D167*H255 millimètre | Le poids: | 4 kg |
Mettre en évidence: | déshumidificateur à la technologie peltier,déshumidificateur thermoélectrique |
Déshumidificateur thermoélectrique à double canal Condensateur Peltier
Actuellement, nous fournissons un déshumidificateur standard de 200W avec des modules thermoélectriques de haute performance.Il peut refroidir le gaz et éliminer l'humidité rapidement et efficacement et peut être indispensable au stade de pré-traitement pour divers analyseurs de gaz.
Notre client:
Je suis Shimazu.
Application typique:
Systèmes de mesure et analyseurs automatisés des gaz polluants
Analyseur de gaz multicomposant en ligne
Je suis désolée.
Spécification généraleJe suis désolée.
Modèle | Le numéro de série ATD200 | ||
Nombre de canaux | Le double. | ||
Méthode de refroidissement | refroidissement thermoélectrique | ||
Méthode de rayonnement thermique | Refroidissement par air forcé, avec ventilateur intégré | ||
Matériau de la portion en contact | À l'intérieur | Carbone imperméable, PVC dur, résine de fluorocarbures | |
Les articulations | Polyéthylène, O-ring ((caoutchouc à fluorocarbures) | ||
Les articulations | Rc 1/4 | ||
Entrée de puissance | 200 W | ||
Dimensions globales (en mm) | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | ||
Le poids | 4 kg | ||
Matériau du cadre | Acier, peinture blanche, SUS | ||
Déshumidification
performances |
Température de l'air extérieur | 0 à 45°C | |
Température du gaz d'entrée | |||
Point de rosée des gaz d'entrée | |||
Débit maximal de gaz | Accord parallèle | Disposition en série | |
10,5 l/min par canal | 3 l/min | ||
Point de rosée des gaz de sortie | 1°3°C | ||
Ressort à court terme | +- 0,1°C | ||
Contrôle de la température | Méthode de contrôle | 1 à 3 °C | |
Réglage de la précision | 1.0°C +- 0,5°C | ||
Précision du contrôle | +- 0,1°C |
Personne à contacter: Ms. Jenny yang
Téléphone: +8613428811822
Télécopieur: 86-20-82898912